| Name | Team | Laps | Fastest | In |
| 1 - Cabral | Cabrawn GP | =19= | 55.120 | 19 |
| 2 - Rodrigo Vettel Fraga | Poker Team GP | 49.990 | 57.570 | 7 |
| 3 - Daniel | - | 51.610 | 57.260 | 18 |
| 4 - Eduardo Stwart | Cash Lotus Flow | 1:05.740 | 57.140 | 18 |
| 5 - Tiago Oliveira | RBBR (Red Bull Blend Racing) | =18= | 58.090 | 13 |
| 6 - Kleiton Kuhn | Cabrawn GP | 8.780 | 59.450 | 8 |
| 7 - Arnaldo Hamilton | McLaren Invoice Jour | 20.420 | 59.400 | 13 |
| 8 - Donato Alonso | McLaren Invoice Jour | 30.010 | 59.030 | 5 |
| 9 - Tiago Coelho | Tudela & Coelho Racing | 45.890 | 57.990 | 17 |
| 10 - Diogo Button | Poker Team GP | 48.060 | 59.800 | 9 |
| 11 - Nicolas | Overweight Racing S.A | =17= | 1:00.350 | 12 |
| 12 - Cleber | SoftTeam Torosso | 19.370 | 1:01.000 | 13 |
| 13 - Adriano Prost | Cash Lotus Flow | 33.770 | 59.780 | 16 |
| 14 - Lucas | Overweight Racing S.A | 53.820 | 1:01.800 | 15 |
| 15 - Djeferson | Ledger Jordan Trans | =16= | 1:00.700 | 12 |
sexta-feira, 6 de novembro de 2009
Resultado oficial do GP de Interlagos
A segunda etapa da temporada 2009/10 da Fórmula I9 aconteceu no Kartódromo Ayrton Senna em Interlagos no dia 11 de setembro de 2009 às 22:55.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário