| Name | Team | Laps | Fastest | In |
| 1 - Cabral | Cabrawn GP | =20= | 53.710 | 19 |
| 2 - Daniel | - | =19= | 55.950 | 19 |
| 3 - Rodrigo Vettel Fraga | Poker Team GP | 12.150 | 56.750 | 9 |
| 4 - Eduardo Stwart | Cash Lotus Flow | 16.770 | 54.960 | 18 |
| 5 - Diogo Button | Poker Team GP | 36.770 | 57.240 | 18 |
| 6 - Adriano Prost | Cash Lotus Flow | 38.470 | 58.340 | 19 |
| 7 - Arnaldo Hamilton | McLaren Invoice Jour | 45.340 | 57.330 | 13 |
| 8 - Vitor Linares | RBBR (Red Bull Blend Racing) | 56.370 | 58.700 | 7 |
| 9 - Fabio Sa | - | =18= | 59.890 | 3 |
| 10 - André | SoftTeam Torosso | =17= | 59.580 | 9 |
| 11 - Helcio Kodama | - | =12= | 59.100 | 4 |
quarta-feira, 4 de novembro de 2009
Resultado oficial do GP de Aldeia da Serra
A primeira etapa da temporada 2009/10 da Fórmula I9 aconteceu no Kartódromo de Aldeia da Serra no dia 19 de junho de 2009 às 22:15
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário