Lembrando que o campeonato de equipes não tem o descarte de 1 resultado
| Position | Team | Total |
| 1 | Cabrawn GP | 41 |
| 2 | Cash Lotus Flow | 33 |
| 3 | Poker Team GP | 18 |
| 4 | Pé de Pano Team | 16 |
| 5 | RBBR (Red Bull Blend Racing) | 11 |
| 6 | McLaren Invoice Jour | 6 |
| 7 | SoftTeam Torosso | 5 |
| 8 | Try Catch US | 3 |
| 9 | Ledger Jordan Trans | 3 |
| 10 | Overweight Racing S.A | - |
| 10 | Tudela & Coelho Racing | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário