segunda-feira, 29 de março de 2010

Resultado oficial da quarta etapa

No último dia 26 de março, às 22:03 horas, aconteceu a última etapa da primeira temporada da Fórmula I9 que sagrou o Cabral e a Cabrown GP os grandes campeões, no Kartódromo de Aldeia da Serra em Jandira.

Name Team Laps Fastest In
1 - Eduardo Wertheimer Cash Lotus Flow =20= 54.540 8
2 - Cabral Cabrawn GP 24.390 55.220 8
3 - Daniel Zanni - 28.380 55.310 18
4 - Kerches Jr SoftTeam Torosso 30.160 55.790 17
5 - Kleiton Kuhn Cabrawn GP 47.650 55.790 12
6 - Rafael Lobo Pé de Pano Team =19= 57.150 18
7 - Vitor Linares RBBR (Red Bull Blend Racing) 8.530 55.300 10
8 - Arnaldo Hamilton McLaren Invoice Jour 19.860 56.880 7
9 - Rafael Borin Ledger Jordan Trans =18= 57.680 13
10 - Tudela Tudela & Coelho Racing =17= 1:02.260 17
11 - Djeferson Ledger Jordan Trans =15= 59.420 8
12 - Karen Tabatini - 1:01.910 1:03.670 5
Confira terminou o campeonato de pilotos e o campeonato de equipes da temporada 2009/10.

A primeira etapa da nova temporada 2010/11 acontecerá em junho!!!
Até lá!!!

Nenhum comentário:

Postar um comentário