Foi um GP atípico, com poucos karts disponíveis, nosso grupo foi dividido em 2 baterias. O resultado oficial foi baseado nos tempos totais de cada bateria.
A chuva deu emoção e fez com que a pilotagem fosse totalmente diferente. Muito legal!!!
| Name | Team | Laps | Fastest | In | Bat* |
| 1 - Eduardo Wertheimer | Cash Lotus Flow | =14= | 1:27.79 | 7 | 1 |
| 2 - Rafael Lobo | Pé de Pano Team | 29.82 | 1:29.07 | 12 | 1 |
| 3 - Cabral | Cabrawn GP | =13= | 1:26.13 | 5 | 2 |
| 4 - Rafael Martins | Pé de Pano Team | 1:00.34 | 1:31.63 | 13 | 1 |
| 5 - Vitor Linares | RBBR (Red Bull Blend Racing) | =12= | 1:27.32 | 7 | 2 |
| 6 - Mota | Try Catch US | 35.55 | 1:33.47 | 11 | 1 |
| 7 - Rafael Borim | Ledger Jordan Trans | 48.79 | 1:36.18 | 12 | 2 |
| 8 - Djeferson | Ledger Jordan Trans | 1:08.18 | 1:33.04 | 12 | 1 |
| 9 - Thais Martinelli | - | 1:21.65 | 1:41.14 | 5 | 2 |
| 10 - Arnaldo Ono | McLaren Invoice Jour | =11= | 1:38.46 | 6 | 2 |
| 11 - Hugo Souza | Try Catch US | 1:24.26 | 1:37.87 | 9 | 1 |
| 12 - Kerches Jr | SoftTeam Torosso | 1:24.93 | 1:32.90 | 11 | 2 |
| 13 - Luiz Morais | - | =9= | 1:31.96 | 9 | 2 |
| * Bateria |
Confira como está o campeonato de pilotos e o campeonato de equipes atualizados.
A próxima será daqui a 3 meses na Granja Viana!!!!
[]s!!!!
Cade meu nome :(
ResponderExcluirOlá kerches!
ResponderExcluirDesculpe cara, mas estou querendo incentivar o pessoal da i9 a participar ativamente do campeonato. Mas estou planejando, pra próxima temporada, aumentar o range de pontuação e aí poderemos estender a tabela de pontos pra vc e pra um companheiro de equipe seu (tb temos o campeonato de equipes).
Continuamos contando com sua participação em todas as etapas, e não se preocupe pq vc vai continuar sendo copiado em todos os emails pra ficar informado de detalhes